|
| | Galerij der Groten
| Voor de introductie van de Ranking gold de Galerij Der Groten als ranglijst van de beste Nederlandse en Belgische wedstrijdspelers. Deze top 10 werd bijgehouden tot eind 2006 en is gebaseerd op de uitslagen van de belangrijkste toernooien van vijf opeenvolgende jaren. |
| Plaats |  | Naam |  | Punten |
|
| 1 |  | Roy Wils DPO 2002 (4), GPO 2003 (2), DHM 2003 (1), BPO 2004 (3), DPO 2004 (2), Wuppertal 2005 (4), GPO 2005 (2), EPC 2005 (1)
|  | 71 | | 2 |  | Taco Wouters DPO 2002 (3), BPO 2003 (3), DPO 2003 (4), DHM 2003 (3), Wuppertal 2005 (1), DPO 2006 (1)
|  | 50 | | 3 |  | Albert Nomden DPO 1999 (4), BPO 2000 (2), DPO 2000 (4), DHM 2000 (1), BPO 2001 (3), GPO 2001 (1), DPO 2001 (2), DHM 2001 (2), BPO 2002 (3), GPO 2003 (3), DPO 2003 (1), Wuppertal 2005 (2), DPO 2006 (4)
|  | 40 | | 4 |  | Paul Jongma BPO 1999 (4), DPO 1999 (1), BPO 2000 (3), GPO 2001 (2), BPO 2002 (1), DHM 2002 (4), GPO 2003 (4), EPC 2005 (3), Wuppertal 2006 (1)
|  | 38 | | 5 |  | Roger Wijnands BPO 2004 (1), Wuppertal 2006 (2)
|  | 22 | | 6 |  | Mark van Duinen DPO 2004 (1)
|  | 20 | | 7 |  | Peter van den Bergh BPO 1999 (1), BPO 2002 (2), BPO 2004 (2)
|  | 16 | | 8 |  | Dirk Klaver GPO 1999 (4), DHM 2003 (2), DHM 2004 (2), EPC 2005 (4)
|  | 15 | | 9 |  | Antoine van Wijk BPO 2003 (1)
|  | 14 | | 10 |  | Michel van den Elzen DPO 2003 (2)
|  | 12 | |
Net buiten de top 10
Mark van der Gugten (10 punten), Wilbert der Kinderen (10 punten), Eko Elens (8 punten), Brenn Oosterbaan (6 punten), Ronald Blaas (6 punten), Martijn van Aken (4 punten), Norbert Broman (2 punten)
|
Links
Overzicht toernooien
Veelgestelde vragen
Ranking
| | |